2026 Spring: 四技通識 English2
國立台北商業大學114學年度第2學期教學計劃表
A tentative syllabus
| 課程名稱: 英文2 | 授課教師: 賴淑麗 (Shu-li Sally Lai) |
| 授課班級: 四技通識 | 學分/時數: 2/2 |
| E-mail: shulilai@gmail.com | Time: Wednesday (13:30 to 15:15) |
| Class website: https://tronclass.ntub.edu.tw/ | Room: 語言中心 (Room 7) |
| Classroom materials |
|---|
|
| Classroom Evaluation |
| Mid-term Exam:20%; Final Exam: 20%; Speaking Assignments: 5%, Class Performance (Assignments, Quizzes, Project): 45%; English Proficiency Test: 10% |
| Course Objective |
| The course is designed to meet students’ academic needs by equipping them with the skills necessary to engage with college-level materials. Students will use a range of resources (texts, audio, video, online materials) to support their learning and will complete out-of-class speaking and writing assignments to build fluency and confidence. Overall, the course aims to develop well-rounded English learners who can use academic English effectively in a variety of contexts. |
| Group Project |
| To be announced |
| Course Requirements |
|
| Date | Content | Activities | Assignments |
|---|---|---|---|
| 3/4 (W1) | Introduction to the course | ||
| 3/11 (W2) | Unit 5: Islands and Beaches | ||
| 3/18 (W3) | Unit 5: Islands and Beaches | ||
| 3/25 (W4) | Unit 5: Islands and Beaches | ||
| 4/1 (W5) | Unit 6: Global Addictions | ||
| 4/8 (W6) | Unit 6: Global Addictions | ||
| 4/15 (W7) | Unit 6: Global Addictions | ||
| 4/22 (W8) | English Proficiency Test | ||
| 4/29 (W9) | Unit 6: Global Addictions | ||
| 5/6 (W10) | Midterm Exam | ||
| 5/13 (W11) | Unit 7: Energy Solutions | ||
| 5/20 (W12) | Unit 7: Energy Solutions | ||
| 5/27 (W13) | Unit 7: Energy Solutions | ||
| 6/3 (W14) | Unit 8: Epic Engineering | ||
| 6/10 (W15) | Unit 8: Epic Engineering | ||
| 6/17 (W16) | Unit 8: Epic Engineering | ||
| 6/24 (W17) | Unit 8: Epic Engineering | ||
| 7/1 (W18) | Final Exam |
以上所有課程每堂課皆對應以下指標:
校核心能力: 外語能力、專業素養
通識課程核心能力: 語言思辯表達、問題溝通解決
Note: The syllabus is subject to change based on the progress and needs of the class.